APR 2022 GSTR-1 (ARN: AA290422211090U dt. 09/05/2022), GSTR-3B (ARN: AB2904220735823 dt. 24/05/2022)
 MAY 2022 GSTR-1 (ARN: AA2905224327452 dt. 11/06/2022), GSTR-3B (ARN: AA290522863827N dt. 18/06/2022)
 JUN 2022 GSTR-1 (ARN: AA290622486953L dt. 11/07/2022), GSTR-3B (ARN: AB290622011612I dt. 19/07/2022)
 JUL 2022 GSTR-1 (ARN: AA2907225133862 dt. 11/08/2022), GSTR-3B (ARN: AA290722984533Q dt. 20/08/2022)
 AUG 2022 GSTR-1 (ARN: AA290822484428M dt. 11/09/2022), GSTR-3B (ARN: AA290822964118S dt. 20/09/2022)
 SEP 2022 GSTR-1 (ARN: AA290922358575M dt. 10/10/2022), GSTR-3B (ARN: AA290922892386G dt. 19/10/2022)
 OCT 2022 GSTR-1 (ARN: AA291022533464F dt. 11/11/2022), GSTR-3B (ARN: AB291022039049C dt. 19/11/2022)
 NOV 2022 GSTR-1 (ARN: AA291122280531G dt. 08/12/2022), GSTR-3B (ARN: AB2911221259538 dt. 20/12/2022)
 DEC 2022 GSTR-1 (ARN: AA291222336125I dt. 09/01/2023), GSTR-3B (ARN: AB2912221923545 dt. 19/01/2023)
 JAN 2023 GSTR-1 (ARN: AA290123430968Y dt. 10/02/2023), GSTR-3B (ARN: AB290123166037A dt. 20/02/2023)
 FEB 2023 GSTR-1 (ARN: AA290223573349W dt. 11/03/2023), GSTR-3B (ARN: AB2902230645925 dt. 20/03/2023)
 MAR 2023 GSTR-1 (ARN: AA290323449852Y dt. 11/04/2023), GSTR-3B (ARN: AB290323953385Y dt. 18/04/2023)
 APR 2023 GSTR-1 (ARN: AA290423402400S dt. 11/05/2023), GSTR-3B (ARN: AB2904238446414 dt. 18/05/2023)
 MAY 2023 GSTR-1 (ARN: AA290523175723Y dt. 06/06/2023), GSTR-3B (ARN: AB2905231317254 dt. 20/06/2023)
 JUN 2023 GSTR-1 (ARN: AA2906233227352 dt. 09/07/2023), GSTR-3B (ARN: AA2906238219007 dt. 15/07/2023)
 JUL 2023 GSTR-1 (ARN: AA290723522070I dt. 11/08/2023), GSTR-3B (ARN: AA290723828336V dt. 17/08/2023)
 AUG 2023 GSTR-1 (ARN: AA2908233437113 dt. 09/09/2023), GSTR-3B (ARN: AA290823658927C dt. 15/09/2023)
 SEP 2023 GSTR-1 (ARN: AA290923381806K dt. 10/10/2023), GSTR-3B (ARN: AA2909237708879 dt. 16/10/2023)
 OCT 2023 GSTR-1 (ARN: AA291023338540I dt. 09/11/2023), GSTR-3B (ARN: AA291023678849J dt. 15/11/2023)
 NOV 2023 GSTR-1 (ARN: AA291123217329A dt. 07/12/2023), GSTR-3B (ARN: AA291123657845U dt. 15/12/2023)
 DEC 2023 GSTR-1 (ARN: AA2912231694930 dt. 05/01/2024), GSTR-3B (ARN: AA291223804066F dt. 16/01/2024)
 JAN 2024  GSTR-1 (ARN: AA2901242399613 dt. 07/02/2024), GSTR-3B (ARN: AA2901247617226 dt. 15/02/2024)
 FEB 2024  GSTR-1 (ARN: AA2902241419915 dt. 04/03/2024), GSTR-3B (ARN: AA290224701258B dt. 15/03/2024)
 MAR 2024  GSTR-1 (ARN: AA2903241275927  dt. 03/04/2024), GSTR-3B (ARN: AA290324770755S dt. 15/04/2024)
 APR 2024  GSTR-1 (ARN: AA290424099878A dt. 03/05/2024), GSTR-3B (ARN: AA290424692602Y dt. 15/05/2024)
 MAY 2024  GSTR-1 (ARN: AA290524227269X dt. 07/06/2024), GSTR-3B (ARN: AA290524697882F dt. 14/06/2024)
 JUN 2024  GSTR-1 (ARN: AA290624184676K dt. 06/07/2024), GSTR-3B (ARN: AA290624731888I dt. 15/07/2024)
 JUL 2024  GSTR-1 (ARN: AA290724130498U dt. 05/08/2024), GSTR-3B (ARN: AA290724688872D dt. 15/08/2024)
 AUG 2024  GSTR-1 (ARN: AA2908241360926 dt. 04/09/2024), GSTR-3B (ARN: AA290824671710W dt. 15/09/2024)
 SEP 2024  GSTR-1 (ARN: AA2909241401554 dt. 04/10/2024), GSTR-3B (ARN: AA290924952643N dt. 17/10/2024)
 OCT 2024  GSTR-1 (ARN: AA291024159192C dt. 06/11/2024), GSTR-3B (ARN: AA291024660800D dt. 15/11/2024)
 NOV 2024  GSTR-1 (ARN: AA291124157888N dt. 05/12/2024), GSTR-3B (ARN: AA291124729052G dt. 16/12/2024)
 DEC 2024  GSTR-1 (ARN: AA291224319541D dt. 09/01/2025), GSTR-3B (ARN: AA291224977958A dt. 17/01/2025)
 JAN 2025  GSTR-1 (ARN: AA290125209544B dt. 07/02/2025), GSTR-3B (ARN: AA2901258037067 dt. 17/02/2025)
 FEB 2025  GSTR-1 (ARN: AA290225150071M dt. 05/03/2025), GSTR-3B (ARN: AA2902257388203 dt. 15/03/2025)
 MAR 2025  GSTR-1 (ARN: AA290325221018G dt. 08/04/2025), GSTR-3B (ARN: AA290325741647U dt. 14/04/2025)
 APR 2025  GSTR-1 (ARN: AA290425352788L dt. 09/05/2025), GSTR-3B (ARN: AA2904256922115 dt. 15/05/2025)
 MAR 2023  GSTR-1 (ARN: AA210324037438I dt. 03/04/2024), GSTR-3B (ARN: AA2103242106600 dt. 15/04/2024)
 APR 2024  GSTR-1 (ARN: AA210424032471V dt. 03/05/2024), GSTR-3B (ARN: AA210424161865A dt. 15/05/2024)
 MAY 2024  GSTR-1 (ARN: AA210524054159F dt. 07/06/2024), GSTR-3B (ARN: AA210524152934C dt. 14/06/2024)
 JUN 2024  GSTR-1 (ARN: AA210624052080W dt. 06/07/2024), GSTR-3B (ARN: AA2106241893159 dt. 15/07/2024)
 JUL 2024  GSTR-1 (ARN: AA210724037922D dt. 05/08/2024), GSTR-3B (ARN: AA210724161403M dt. 15/08/2024)
 AUG 2024  GSTR-1 (ARN: AA2108240436766 dt. 04/09/2024), GSTR-3B (ARN: AA210824162435C dt. 15/09/2024)
 SEP 2024  GSTR-1 (ARN: AA210924048686Y dt. 04/10/2024), GSTR-3B (ARN: AA2109242575461 dt. 17/10/2024)
 0CT 2024  GSTR-1 (ARN: AA211024050565R dt. 06/11/2024), GSTR-3B (ARN: AA211024159365L dt. 15/11/2024)
 NOV 2024  GSTR-1 (ARN: AA211124047106W dt. 05/12/2024), GSTR-3B (ARN: AA211124180854F dt. 16/12/2024)
 DEC 2024  GSTR-1 (ARN: AA211224085560M dt. 09/01/2025), GSTR-3B (ARN: AA211224276706B dt. 17/01/2025)
 JAN 2025  GSTR-1 (ARN: AA210125053452U dt. 07/02/2025), GSTR-3B (ARN: AA210125265443N dt. 19/02/2025)
 FEB 2025  GSTR-1 (ARN: AA210225044291V dt. 05/03/2025), GSTR-3B (ARN: AA210225166522N dt. 15/03/2025)
 MAR 2025  GSTR-1 (ARN: AA210325065374I dt. 08/04/2025), GSTR-3B (ARN: AA2103251918654 dt. 14/04/2025)
 APR 2025  GSTR-1 (ARN: AA210425077143L dt. 09/05/2025), GSTR-3B (ARN: AA210425159024O dt. 15/05/2025)
 SEP 2022 TRRN: (2482210010913 dt. 19/10/2022), CRN: (240191022004599 dt. 19/10/2022)
 OCT 2022 TRRN: (2482211000909 dt. 04/11/2022), CRN: (240041122001418 dt. 04/11/2022)
 NOV 2022 TRRN: (2482212001045 dt. 04/12/2022), CRN: (240041222000072 dt. 04/12/2022)
 DEC 2022 TRRN: (2482301000434 dt. 03/01/2023), CRN: (240030123000917 dt. 03/01/2023)
 JAN 2023 TRRN: (2482302000616 dt. 02/02/2023), CRN: (240020223003256 dt. 02/02/2023)
 FEB 2023 TRRN: (2482303000480 dt. 02/03/2023), CRN: (240020323003218 dt. 02/03/2023)
 MAR 2023 TRRN: (2482304000980 dt. 04/04/2023), CRN: (240040423004063 dt. 04/04/2023)
 APR 2023 TRRN: (2482305001012 dt. 05/05/2023), CRN: (240050523001834 dt. 05/05/2023)
 MAY 2023 TRRN: (2482306000572 dt. 02/06/2023), CRN: (240020623003368 dt. 02/06/2023)
 JUN 2023 TRRN: (2482307001208 dt. 05/07/2023), CRN: (240050723003221 dt. 05/07/2023)
 JUL 2023 TRRN: (2482308001553 dt. 05/08/2023), CRN: (240050823002354 dt. 05/08/2023)
 AUG 2023 TRRN: (2482309001141 dt. 05/09/2023), CRN: (240050923002859 dt. 05/09/2023)
 SEP 2023 TRRN: (2482310001508 dt. 05/10/2023), CRN: (240051023004949 dt. 05/10/2023)
 OCT 2023 TRRN: (2482311001062 dt. 05/11/2023), CRN: (240051123000682 dt. 05/11/2023)
 NOV 2023 TRRN: (2482312001188 dt. 05/12/2023), CRN: (240051223001955 dt. 05/12/2023)
 DEC 2023 TRRN: (2482401001664 dt. 05/01/2024), CRN: (240050124000274 dt. 05/01/2024)
 JAN 2024 TRRN: (2482402003550 dt. 08/02/2024), CRN: (240080224008495 dt. 08/02/2024)
 FEB 2024 TRRN: (2482403001140 dt. 04/03/2024), CRN: (240040324004181 dt. 04/03/2024)
MAR 2024 TRRN: (2482404001116 dt. 03/04/2024), CRN: (240030424004320 dt. 03/04/2024)
APR 2024 TRRN: (2482405000329 dt. 02/05/2024), CRN: (240020524003347 dt. 02/05/2024)
MAY 2024 TRRN: (2482406006128 dt. 12/06/2024), CRN: (240120624019115 dt. 12/06/2024)
JUN 2024 TRRN: (2482407002149 dt. 05/07/2024), CRN: (240050724006303 dt. 05/07/2024)
JUL 2024 TRRN: (2482408001157 dt. 05/08/2024), CRN: (240050824000641 dt. 05/08/2024)
AUG 2024 TRRN: (2482409000787 dt. 04/09/2024), CRN: (240040924002754 dt. 04/09/2024)
SEP 2024 TRRN: (2482410001044 dt. 03/10/2024), CRN: (240031024004823 dt. 03/10/2024)
OCT 2024 TRRN: (2482411001493 dt. 06/11/2024), CRN: (240061124004026 dt. 06/11/2024)
NOV 2024 TRRN: (2482412001550 dt. 05/12/2024), CRN: (240051224002786 dt. 05/12/2024)
DEC 2024 TRRN: (2482501002675 dt. 08/01/2025), CRN: (240080125003023 dt. 08/01/2025)
JAN 2025 TRRN: (2482502002257 dt. 06/02/2025), CRN: (240060225006402 dt. 06/02/2025)
FEB 2025 TRRN: (2482503001093 dt. 04/03/2025), CRN: (240040325004721 dt. 04/03/2025)
MAR 2025 TRRN: (2482504001126 dt. 03/04/2025), CRN: (240030425004906 dt. 03/04/2025)
APR 2025 TRRN: (2482505001443 dt. 06/05/2025), CRN: (240060525004210 dt. 06/05/2025)
MAY 2025 TRRN: (2482506001335 dt. 05/06/2025), CRN: (240050625000713 dt. 05/06/2025)
 SEP 2022 CRN: (05322135288137 dt. 20/10/2022), TRN: (222933625976 dt. 20/10/2022)
 OCT 2022 CRN: (05322135984400 dt. 04/11/2022), TRN: (223084908107 dt. 04/11/2022)
 NOV 2022 CRN: (05322139599204 dt. 04/12/2022), TRN: (223387361922 dt. 04/12/2022)
 DEC 2022 CRN: (05323100181783 dt. 03/01/2023), TRN: (230039867887 dt. 03/01/2023)
 JAN 2023 CRN: (05323103812316 dt. 02/02/2023), TRN: (230332850847 dt. 02/02/2023)
 FEB 2023 CRN: (05323107422216 dt. 02/03/2023), TRN: (230613550380 dt. 02/03/2023)
 MAR 2023 CRN: (05323111310846 dt. 04/04/2023), TRN: (230947967149 dt. 04/04/2023)
 APR 2023 CRN: (05323115284222 dt. 05/05/2023), TRN: (231259817832 dt. 05/05/2023)
 MAY 2023 CRN: (05323118754687 dt. 02/06/2023), TRN: (231539136209 dt. 02/06/2023)
 JUN 2023 CRN: (05323122617309 dt. 05/07/2023), TRN: (231860885214 dt. 05/07/2023)
 JUL 2023 CRN: (05323126383325 dt. 05/08/2023), TRN: (232171336571 dt. 05/08/2023)
 AUG 2023 CRN: (05323130186411 dt. 06/09/2023), TRN: (232498541993 dt. 06/09/2023)
 SEP 2023 CRN: (05323134123326 dt. 06/10/2023), TRN: (232793954872 dt. 06/10/2023)
 OCT 2023 CRN: (05323138083673 dt. 05/11/2023), TRN: (233090097045 dt. 05/11/2023)
 NOV 2023 CRN: (05323141787207 dt. 05/12/2023), TRN: (233395517405 dt. 05/12/2023)
 DEC 2023 CRN: (05324100562057 dt. 05/01/2024), TRN: (240051316343 dt. 05/01/2024)
 JAN 2024 CRN: (05324105137027 dt. 09/02/2024), TRN: (240409781742 dt. 09/02/2024)
 FEB 2024 CRN: (05324108114283 dt. 04/03/2024), TRN: (240642099207 dt. 04/03/2024)
 MAR 2024 CRN: (05324112073349 dt. 03/04/2024), TRN: (240948426020 dt. 03/04/2024)
 APR 2024 CRN: (05324115865194 dt. 03/05/2024), TRN: (241243840885 dt. 03/05/2024)
 MAY 2024 CRN: (05324122040287 dt. 12/06/2024), TRN: (241643177436 dt. 12/06/2024)
 JUN 2024 CRN: (05324124262229 dt. 05/07/2024), TRN: (241874129505 dt. 05/07/2024)
 JUL 2024 CRN: (05324127920672 dt. 05/08/2024), TRN: (242187738258 dt. 05/08/2024)
 AUG 2024 CRN: (05324131859195 dt. 04/09/2024), TRN: (242480837091 dt. 04/09/2024)
 SEP 2024 CRN: (05324135986550 dt. 04/10/2024), TRN: (242783574076 dt. 04/10/2024)
 OCT 2024 CRN: (05324140320389 dt. 06/11/2024), TRN: (243117340839 dt. 06/11/2024)
 NOV 2024 CRN: (05324144231520 dt. 05/12/2024), TRN: (243408714744 dt. 05/12/2024)
 DEC 2024 CRN: (05325101041321 dt. 07/01/2025), TRN: (250071277198 dt. 07/01/2025)
 JAN 2025 CRN: (05325104882608 dt. 06/02/2025), TRN: (250372656723 dt. 06/02/2025)
 FEB 2025 CRN: (05325108544427 dt. 04/03/2025), TRN: (250632372372 dt. 04/03/2025)
 MAR 2025 CRN: (05325112695407 dt. 03/04/2025), TRN: (250933850232 dt. 03/04/2025)
 APR 2025 CRN: (05325117052128 dt. 06/05/2025), TRN: (251265784479 dt. 06/05/2025)
 APR 2022 PTR Ref. No.: 1372181645 dt. 16/05/2022 CTD Ref. No.: 2669478619 dt. 17/05/2022
 MAY 2022 PTR Ref. No.: 1323272416 dt. 15/06/2022 CTD Ref. No.: 2650629335 dt. 15/06/2022
 JUN 2022 PTR Ref. No.: 1339346226 dt. 12/07/2022 CTD Ref. No.: 2615712934 dt. 07/07/2022
 JUL 2022 PTR Ref. No.: 1380453484 dt. 18/08/2022 CTD Ref. No.: 2680824401 dt. 02/08/2022
 AUG 2022 PTR Ref. No.: 1394571442 dt. 23/09/2022 CTD Ref. No.: 2676983216 dt. 08/09/2022
 SEP 2022 PTR Ref. No.: 1345633695 dt. 19/10/2022 CTD Ref. No.: 2778086273 dt. 03/10/2022
 OCT 2022 PTR Ref. No.: 1337671868 dt. 04/11/2022 CTD Ref. No.: 2731207877 dt. 04/11/2022
 NOV 2022 PTR Ref. No.: 1323787971 dt. 14/12/2022 CTD Ref. No.: 2722338740 dt. 04/12/2022
 DEC 2022 PTR Ref. No.: 1382850880 dt. 04/01/2023 CTD Ref. No.: 2775467066 dt. 03/01/2023
 JAN 2023 PTR Ref. No.: 1370948928 dt. 07/02/2023 CTD Ref. No.: 2756586839 dt. 01/02/2023
 FEB 2023 PTR Ref. No.: 1454106519 dt. 22/03/2023 CTD Ref. No.: 2747706547 dt. 02/03/2023
 MAR 2023 PTR Ref. No.: 1415175691 dt. 19/04/2023 CTD Ref. No.: 2745850799 dt. 04/04/2023
 APR 2023 PTR Ref. No.: 1410295276 dt. 22/05/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 22/05/2023
 MAY 2023 PTR Ref. No.: 1468322059 dt. 03/06/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 03/06/2023
 JUN 2023 PTR Ref. No.: 1462403578 dt. 01/07/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 01/07/2023
 JUL 2023 PTR Ref. No.: 1414499532 dt. 05/08/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/08/2023
 AUG 2023 PTR Ref. No.: 1431602678 dt. 05/09/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/09/2023
 SEP 2023 PTR Ref. No.: 1629296617 dt. 06/10/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 06/10/2023
 OCT 2023 PTR Ref. No.: 1802191557 dt. 05/11/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/11/2023
NOV 2023 PTR Ref. No.: 2094206149 dt. 05/12/2023 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/12/2023
DEC 2023 PTR Ref. No.: 2221108469 dt. 05/01/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/01/2024
JAN 2024 PTR Ref. No.: 2486300989 dt. 07/02/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 07/02/2024
FEB 2024 PTR Ref. No.: 2547950929 dt. 04/03/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 07/02/2024
MAR 2024 PTR Ref. No.: 2842007869 dt. 03/04/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 03/04/2024
APR 2024 PTR Ref. No.: 2909736049 dt. 02/05/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 02/05/2024
MAY 2024 PTR Ref. No.: 3283363369 dt. 13/06/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 13/06/2024
JUN 2024 PTR Ref. No.: 3379771309 dt. 06/07/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 06/07/2024
JUL 2024 PTR Ref. No.: 3540472909 dt. 05/08/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/08/2024
AUG 2024 PTR Ref. No.: 3752321569 dt. 04/09/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 04/09/2024
SEP 2024 PTR Ref. No.: 3858954969 dt. 04/10/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 04/10/2024
OCT 2024 PTR Ref. No.: 4078615009 dt. 04/11/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 04/11/2024
NOV 2024 PTR Ref. No.: 4213627469 dt. 05/12/2024 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/12/2024
DEC 2024 PTR Ref. No.: 4406633053 dt. 07/01/2025 CTD Ref. No.: NIL dt. 07/01/2025
JAN 2025 PTR Ref. No.: 4668384873 dt. 05/02/2025 CTD Ref. No.: NIL dt. 05/02/2025
FEB 2025 PTR Ref. No.: 4863227193 dt. 04/03/2025 CTD Ref. No.: NIL dt. 04/03/2025
MAR 2025 PTR Ref. No.: 5084363933 dt. 03/04/2025 CTD Ref. No.: NIL dt. 03/04/2025
APR 2025 PTR Ref. No.: 5277333433 dt. 06/05/2025 CTD Ref. No.: NIL dt. 06/05/2025
APR 2024 Odisha Treasury CRN: NIL dt. 30/04/2024 Bank TRN: NIL dt. 30/04/2024
MAY 2024 Odisha Treasury CRN: NIL dt. 31/05/2024 Bank TRN: NIL dt. 31/06/2024
JUN 2024 Odisha Treasury CRN: NIL dt. 30/06/2024 Bank TRN: NIL dt. 30/06/2024
JUL 2024 Odisha Treasury CRN: NIL dt. 31/07/2024 Bank TRN: NIL dt. 31/07/2024
AUG 2024 Odisha Treasury CRN: NIL dt. 31/08/2024 Bank TRN: NIL dt. 31/08/2024
SEP 2024 Odisha Treasury CRN: 381CFE1D60 dt. 04/10/2024 Bank TRN: 113490861545 dt. 04/10/2024
OCT 2024 Odisha Treasury CRN: 3822F4EAD6 dt. 04/11/2024 Bank TRN: ZHRE3DF04AIP30 dt. 04/11/2024
NOV 2024 Odisha Treasury CRN: 3828F6F4F2 dt. 05/12/2024 Bank TRN: ZHREFNM07N0FTR dt. 05/12/2024
DEC 2024 Odisha Treasury CRN: 3A3B92204C dt. 07/01/2025 Bank TRN: ZHREVZH0A9YUQG dt. 07/01/2025
JAN 2025 Odisha Treasury CRN: 3A416F7886 dt. 05/02/2025 Bank TRN: ZHREO230CIPSFF dt. 05/02/2025
FEB 2025 Odisha Treasury CRN: 3A47534968 dt. 04/03/2025 Bank TRN: ZHREM010EFBA7S dt. 04/03/2025
MAR 2025 Odisha Treasury CRN: 3A4D365D87 dt. 03/04/2025 Bank TRN: BHRE6FM0HCXAD6 dt. 03/04/2025
APR 2025 Odisha Treasury CRN: 3A53600944 dt. 06/05/2025 Bank TRN: BHREM9E0K5ZNUC dt. 06/05/2025